Home | About Us | Service | FAQ | Resources | Technical Knowledge | News | Contact Us
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Parameter | 630mm | 1000MM | 1300MM |
| Maching width mm | <630 | <1000 | <1300 |
| Maching thickness mm | 2-110 | 2-110 | 2-110 |
| Processing sheet length mm | >300 | >300 | >300 |
| Disc motor power kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Disc swing motor power kw | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Longitudinal roller motor power kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Longitudinal roller swing motor power kw | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Long roller motor power kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Lifting motor power kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Working air pressure Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Conveyor speed m/s | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Disc diameter mm | 180 | 180 | 180 |
| Longitudinal roller diameter mm | 300 | 300 | 300 |
| Overall dimension mm | It varies according to the number of shafts ordered | ||
| weight | |||




| Parameter | 630mm | 1000MM | 1300MM |
| Maching width mm | <630 | <1000 | <1300 |
| Maching thickness mm | 2-110 | 2-110 | 2-110 |
| Processing sheet length mm | >300 | >300 | >300 |
| Disc motor power kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Disc swing motor power kw | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Longitudinal roller motor power kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Longitudinal roller swing motor power kw | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Long roller motor power kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Lifting motor power kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Working air pressure Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Conveyor speed m/s | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Disc diameter mm | 180 | 180 | 180 |
| Longitudinal roller diameter mm | 300 | 300 | 300 |
| Overall dimension mm | It varies according to the number of shafts ordered | ||
| weight | |||



